Bundle for Ukraine: Gute Games für eine gute Sache

„Was habt ihr euch als Kind so im Supermarkt gekauft, wenn euch ein Familienmitglied ein paar Mark oder Euro zugesteckt hat?“

YPS-Hefte, bunte Schuhe, ???-Kassetten.

1 „Gefällt mir“

Direkt auf den ersten Blick:

Backbone
Super hot
Baba is you
Celeste
Underhero

Sind aber jetzt alle Recht bekannt. Und ein Minigolf Spiel gibt es mit Golf Peak wohl auch. Nice.

Und mit Sweaters by Hedgehog bekomme ich doch bestimmt meine Freundin zum Spielen.

Cola cracker und diese Styropor Flieger.

2 „Gefällt mir“

Spiele, über die ich beinahe geschrieben hätte:

  • Fatum Betula ist ein geil surrealistischer „Walking Simulator“, aber ich dachte mir, wir haben bestimmt schon genug artsy fartsy TItel in der Liste.
  • Figment ist ein witziges Spielchen mit cooler Musik, das mich ein bisschen zu häufig an Bastion erinnert, als dass das Zufall sein könnte. Aber es klaut die Ideen gut und verpackt sie sehr schön – was will man mehr?
  • Es hat mich sehr gefreut, dass CrossCode es auch ohne mich auf die Liste geschafft hat – ein Spiel aus dem geilsten Games-Bundesland. :wink:
  • A Short Hike ist einfach rundum so unheimlich charmant und süß und witzig; es ist nicht auszuhalten!
  • Außerdem: Das Bundle beinhaltet das Regelwerk eines TTRPGs namens Thirsty Sword Lesbians, das exakt das ist, was der Titel verspricht. Ich liebe alles daran.
4 „Gefällt mir“

Die waren großartig.

CrossCode!!!

3 „Gefällt mir“

Ja, stand bei mir auch zur Debatte ; ) Aber hab mich dann für was sonnigeres entschieden.

1 „Gefällt mir“

Da sind tatsächlich ein paar schöne Spiele dabei. Unbedingt anguckenswert sind:

ZeroRanger, ein sehr tolles Shmup, was stellenweise als Undertale der Shmups bezeichnet wird. Vermutlich das beste Spiel des Bundles.

Not the robots, ein witziges Stealthroguelite in dem man einen Roboter spielt, der Büromöbel fressen muss und damit auch seine Deckung aufrisst.

Operation Steel, ein recht cooles Roguelite Shmup

Schildmaid MX, das hab ich selbst noch nicht so wirklich viel gespielt, aber viel gutes drüber gehört

2 „Gefällt mir“

Um den Überblick über die gewaltigen itch-Bundles zu behalten, gibt es eine nette Seite, über die man die Spiele u.a. nach den Steam-Wertungen sortieren kann:

10 „Gefällt mir“

Ich habe mal nach allen Spielen gesucht, die mindestens 80 % positive auf Steam sind und auf den ersten Blick nicht völlig uninteressant erscheinen und dann auf Basis von Steam-Rating, Erscheinungsjahr sowie Anzahl der Reviews einen Score kreiert (mit Parametern, die ich nach Gefühl getuned habe), d.h. Spiele mit sehr vielen Reviews landen tendenziell weit oben. Hier ist das vorläufige Ergebnis (Top 50), mit ein paar Genre-Tags:

Rang Spiel Score + (%) reviews Jahr Tag 1 Tag 2 Tag 3
1 Celeste 94.3 97 46237 2018 2D Platformer
2 Baba Is You 93.0 98 13264 2019 2D Puzzle
3 A Short Hike 92.6 99 8230 2019 2D Exploration
4 Super Hexagon 90.5 97 16608 2012 2D Arcade
5 Hidden Folks 89.3 97 6294 2017 2D Hidden Object
6 CrossCode 88.2 94 10310 2018 2D Action-RPG
7 SUPERHOT 85.3 90 19492 2016 3D FPS Bullet Time
8 Kingdom Two Crowns 84.2 90 9601 2018 2D Strategy
9 Cloud Gardens 84.0 96 1405 2021 2D Sandbox
10 Don’t Escape: 4 Days to Survive 83.9 98 1064 2019 2D Adventure
11 Baldi’s Basics Plus 83.2 96 1245 2020 2D Strategy Horror
12 TowerFall Ascension 83.1 95 2328 2014 2D Platformer Beat 'Em Up Local Multiplayer
13 Wandersong 83.0 96 1384 2018 2D Adventure
14 INMOST 81.6 91 2516 2020 2D Adventure Exploration
15 Toree 3D 81.0 97 619 2021 3D Platformer
16 ZeroRanger 80.6 95 968 2018 2D Shoot 'Em Up Bullet Hell
17 Curious Expedition 80.2 90 3117 2016 2D Strategy Turn-Based Roguelike
18 MewnBase 79.5 93 863 EA 2D Base Building
19 Toree 2 79.5 99 339 2021 3D Platformer
20 Bleed 79.4 92 1429 2017 2D Platformer
21 Minit 78.7 92 1141 2018 2D Action-Adventure
22 Cook, Serve, Delicious! 2!! 78.6 90 1821 2017 2D Typing Management
23 Card Hog 77.4 97 299 EA 2D Card Battler Roguelike
24 AVGN I & II Deluxe 77.3 96 379 2020 2D Platformer
25 Bleed 2 77.1 96 431 2017 2D Platformer
26 Old Man’s Journey 76.8 88 1850 2017 2D Adventure Puzzle
27 Sky Rogue 76.7 92 770 2017 3D Jets Roguelite
28 A Good Snowman Is Hard To Build 76.3 96 414 2015 2D Puzzle Open World
29 Gladiabots 76.1 91 714 2019 2D Strategy Programming
30 Quadrilateral Cowboy 75.9 92 693 2016 2D Hacking
31 Underhero 75.7 92 559 2019 2D RPG Platformer
32 Eldritch 74.9 88 1537 2013 3D FPS Roguelike
33 Cats are Liquid - A Light in the Shadows 74.5 92 526 2016 2D Platformer
34 SOLAS 128 74.1 100 123 2021 2D Logic Programming
35 Soundodger+ 73.9 91 660 2013 2D Arcade Rhythm Bullet Hell
36 Tallowmere 73.9 90 691 2015 2D Platformer Roguelike
37 About Love, Hate & the other ones 73.4 91 557 2014 2D Puzzle-Platformer
38 Sundered 73.3 82 3177 2017 2D Metroidvania Roguelike
39 Nauticrawl 73.3 95 222 2019 2D Simulation Puzzle
40 PARTICLE MACE 73.3 87 1085 2015 2D Arcade
41 Attentat 1942 72.7 94 257 2017 2D Historical Cinematic
42 Golf Peaks 72.5 95 205 2018 2D Golf Card Game
43 Cosmic Expres 72.5 93 283 2017 2D Puzzle
44 Sokobond 72.5 93 354 2013 2D Puzzle
45 GoNNER 71.9 86 891 2016 2D Platformer Roguelite
46 Figment 71.5 87 634 2017 2D Adventure Puzzle
47 Moon Hunters 71.0 80 3016 2016 2D Action-Adventure Roguelite Multiplayer
48 Super Win the Game 70.9 89 472 2014 2D Platformer
49 Circa Infinity 70.4 93 217 2015 2D Platformer
50 Wand Wars 70.1 94 170 2016 2D Sports Bullet Hell PvP

Ist natürlich nicht ganz akkurat, so verdient z.B. CrossCode sicher mehr Beachtung als Hidden Folks, aber dies sind halt nur Steam-Ratings, die simple Spiele gegenüber komplexen oder experimentellen Werken nunmal bevorzugen.

19 „Gefällt mir“

Hidden Folks ist aber eine nette kleine Sache, hab das vorhin mal ausprobiert. Was im Bundle auch drin ist, sind Abenteuer für P&P Rollenspiele. Ich entdeckte ein paar Sachen für Mausritter z.B. und ein Besaufsupplement für D&D. Geht vielleicht auch etwas in der Masse unter, könnt aber ganz interessant sein.

2 „Gefällt mir“

Mega, danke dafür. Ich hab’s mal in den Artikel aufgenommen.

5 „Gefällt mir“

Das wäre so ein grandioses Merch. Flügel wären Tastaturen, statt Delta-Flügel gibt es WASD Flügel usw.

Könnte man sogar anbieten zum selber schneiden im Lasercutter.

3 „Gefällt mir“

Sorry, falls es schon erwähnt wurde (habe vorher die Suche bemüht):

Wer auf surreale, überraschende Spiele à la Jazzpunk, Diaries of a Spaceport Janitor oder Tales From Off-Peak City steht, wird hiermit seine wahre Freude haben:

:metal: Abgefahrener Endless-Runner

2 „Gefällt mir“

Teilweise enthalten die Spiele auch Android-Versionen, was natürlich gerade bei Puzzlern sehr nett ist, z.B.:

Was für ein sinnvoller Artikel, was für ein großartiger Thread! <3
Ich kann noch nichts Neues beitragen, aber will allen Beitragenden für die Empfehlungen danken! <3

1 „Gefällt mir“

Gibt es mittlerweile eigentlich irgendeine Option alle Spiele eines Bundles (bequem) als .zip oder sonstwas runterzuladen?

Alleine, dass ich jedes Spiel einzelnt meiner Library hinzufügen soll ist doch eine Zumutung.

1 „Gefällt mir“

Zumindest das lässt sich automatisieren: itch.io-Bundle-Spiele automatisiert in die Bibliothek einbinden · seeseekey.net
Funktioniert gut. Mit dem Download weiß ich nicht, ob das geht. Denke aber eher nicht.

1 „Gefällt mir“

Ah. Also weiterhin nur ueber Extension und Script, wie beim Rassismusbundle damals. Meh. Aber danke :slight_smile:

Jetzt gibts auch eins von Humble:

3 „Gefällt mir“

Und hier die Rangliste für das Stand with Ukraine Bundle, diesmal für alle Spiele (ohne Berücksichtigung von DLCs):

Rang Spiel Score + (%) Reviews Jahr P Tag 1 Tag 2 Tag 3 Preis (GBP)
1 Satisfactory 94.4 97 79458 EA 3D Base Building Automation Open World 27.99
2 Slay The Spire 92.9 97 91444 2019 2D Roguelike Deckbuilder Card Game Card Battler 19.49
3 Kerbal Space Program 89.8 94 81715 2015 3D Space Simulation Sandbox 29.99
4 This War of Mine 87.6 94 63233 2014 2D Survival War Atmospheric 14.20
5 The Long Dark 87.2 91 77188 2017 3D Survival Open World Survival Craft Open World 27.79
6 Skullgirls 2nd Encore 86.7 95 16774 2013 2D Fighting 2D Fighter Female Protagonist 19.49
7 Spyro Reignited Trilogy 86.7 94 7871 2019 3D Adventure 3D Platformer Dragons 34.99
8 Supraland 86.6 96 7442 2019 3D Puzzle Adventure Exploration 15.49
9 Brothers - A Tale of Two Sons 85.8 94 31967 2013 3D Adventure Atmospheric Story Rich 10.99
10 Amnesia: The Dark Descent 85.2 95 15489 2010 3D Horror Psychological Horror Atmospheric 14.99
11 Starbound 85.2 91 78002 2016 2D Open World Survival Craft Sandbox Survival 11.99
12 Metro Exodus 84.4 88 62944 2019 3D Post-apocalyptic FPS Open World 24.99
13 Car Mechanic Simulator 2018 84.0 90 38386 2017 3D Simulation Automobile Sim Driving 14.99
14 Pikuniku 84.0 96 4253 2019 2D Casual Adventure Action 10.29
15 Post Void 83.5 98 5455 2020 3D Psychedelic FPS Action Roguelike 2.33
16 SUPERHOT 83.0 90 19537 2016 3D Action FPS Bullet Time 17.99
17 Wizard of Legend 82.7 91 12776 2018 2D Action Roguelike Pixel Graphics Dungeon Crawler 12.39
18 Book of Demons 82.6 91 8275 2018 2D Dungeon Crawler Roguelike Deckbuilder RPG 19.99
19 Yoku’s Island Express 81.9 96 1975 2018 2D Pinball Metroidvania Adventure 15.99
20 Kingdom Two Crowns 81.6 90 9742 2018 2D Strategy Adventure Pixel Graphics 15.49
21 Sunset Overdrive 80.6 90 6756 2018 3D Action Open World Character Customization 14.99
22 Wandersong 80.4 96 1394 2018 2D Music Adventure Comedy 14.99
23 Going Under 79.8 94 1577 2020 2D Action Roguelike Beat 'em up Dungeon Crawler 15.99
24 Quantum Break 79.3 86 16142 2016 3D Action Story Rich Time Manipulation 22.99
25 Ring of Pain 79.2 92 2154 2020 2D Dungeon Crawler Card Game Roguelite 15.49
26 Monaco: What’s Yours Is Mine 78.6 92 3676 2013 2D Co-Op Stealth Heist 10.99
27 INMOST 78.4 91 2524 2020 2D Adventure Pixel Graphics Exploration 11.99
28 Endless Space 2 78.2 84 14238 2017 2D Strategy Space Sci-Fi 34.99
29 Vagante 77.6 90 3122 2018 2D Action Roguelike Pixel Graphics RPG 10.99
30 Max Payne 3 77.2 84 33306 2012 3D Action Third-Person Shooter Bullet Time 17.99
31 X-Morph: Defense 76.5 90 2076 2017 2D Tower Defense Strategy Action 14.99
32 112 Operator 76.3 87 2828 2020 2D Simulation Realistic Casual 19.49
33 PGA Tour 2K21 75.6 83 4129 2020 3D Sports Simulation Local Multiplayer 49.99
34 DV: Rings of Saturn 75.5 95 620 EA 2D Space Exploration Physics 7.19
35 Fable Anniversary 75.0 83 9055 2014 3D RPG Open World Fantasy 26.99
36 Crying Suns 74.5 86 2330 2019 2D Strategy Space Roguelite 19.49
37 Wargroove 74.4 85 3356 2019 2D Turn-Based Tactics Turn-Based Strategy Controller 15.99
38 Nex Machina 73.8 89 1279 2017 2D Twin Stick Shooter Bullet Hell Arcade 14.99
39 System Shock: Enhanced Edition 73.2 91 1163 2015 3D Cyberpunk Immersive Sim RPG 6.99
40 EarthX 73.0 94 339 EA 2D Simulation Strategy Space 13.69
41 Fury Unleashed 72.6 90 957 2020 2D Roguelike Fast-Paced Difficult 6.29
42 Expeditions: Viking 72.1 83 2603 2017 2D RPG Turn-Based Strategy 24.99
43 ToeJam & Earl: Back in the Groove 72.0 91 566 2019 2D Adventure Casual Roguelite 11.39
44 Say No! More 71.1 91 396 2021 2D Funny Casual Comedy 13.49
45 Drawful 2 71.0 91 662 2016 2D Local Multiplayer Party Multiplayer 6.99
46 Broken Age 70.4 82 4077 2014 2D Point & Click Adventure Story Rich 11.39
47 Tooth and Tail 70.3 82 2615 2017 2D Strategy RTS Pixel Graphics 14.99
48 Amnesia: Rebirth 69.5 77 5395 2020 3D Story Rich Horror Atmospheric 23.79
49 Hexologic 69.2 95 338 2018 2D Logic Puzzle Sokoban 1.99
50 Pawnbarian 69.0 93 238 2021 2D Turn-Based Tactics Card Battler Chess 7.19
51 Moon Hunters 68.3 80 3052 2016 2D Relaxing Action Roguelike Hack and Slash 11.39
52 Go Home Dinosaurs 68.2 93 308 2013 2D Tower Defense Casual Dinosaurs 6.99
53 Popup Dungeon 66.3 83 509 2020 2D RPG Strategy Dungeon Crawler 19.49
54 Rustler 65.8 81 624 2021 2D Crime Funny Open World 19.49
55 Dear Esther: Landmark Edition 63.8 78 1409 2017 3D Walking Simulator Atmospheric Casual 7.99
56 Gloria Victis 63.7 71 5014 EA 3D MMORPG Medieval Open World 14.99
57 Pathway 63.1 75 1622 2019 2D Turn-Based Tactics Strategy RPG Pixel Graphics 12.99
58 Driftland: The Magic Revival 62.3 75 1151 2019 2D Strategy Simulation City Builder 15.99
59 Radio Commander 62.3 75 1160 2019 3D Simulation Wargame Experimental 15.49
60 West of Dead 61.9 78 505 2020 2D Action Adventure Western 15.49
61 Back 4 Blood 61.8 64 26504 2021 3D Zombies Online Co-Op Action 49.99
62 Motorcycle Mechanic Simulator 2021 60.9 76 546 2021 3D Simulation Racing Casual 15.49
63 Wanderlust: Travel Stories 59.7 90 65 2019 2D Adventure Viual Novel Interactive Fiction 11.39
64 Corridor Z 59.4 89 86 2018 3D Action Adventure Zombies 5.99
65 Shing! 58.6 81 147 2020 2D Action Roguelike Beat 'em up PvE 15.49
66 LIBERATED 58.5 75 389 2020 2D Conspiracy Action-Adventure Comic Book 15.49
67 Lust for Darkness 58.4 68 3205 2018 3D Sexual Content Horror Violent 10.99
68 Amnesia: A Machine for Pigs 58.0 67 5495 2013 3D Walking Simulator Horror Atmospheric 14.99
69 WARSAW 57.2 73 419 2019 2D Tactical RPG Turn-Based Strategy Wargame 18.99
70 Treasure Hunter Simulator 52.9 66 756 2018 3D Simulation Exploration First-Person 13.49
71 Pixplode 51.6 100 13 2017 2D Casual Puzzle Pixel Graphics 1.99
72 Lust from Beyond: M Edition 51.4 78 51 2022 3D Horror First-Person Survival Horror 13.99
73 Draw Slasher 48.4 74 114 2016 2D Action Adventure Ninja 1.69
74 The Amazing American Circus 47.6 68 97 2021 2D Exploration Card Game Crafting 15.49
75 Slinger VR 47.5 83 18 2020 3D Action Casual Simulation 11.39
76 NecroWorm 45.8 77 35 2017 2D Logic Puzzle Funny 3.99
77 Out of Reach: Treasure Royale 45.7 61 254 2020 3D Battle Royale Naval Combat Multiplayer 11.39
78 Neverout 44.2 74 39 2017 3D Adventure Puzzle VR 2.89
79 Telefrag VR 44.0 71 35 2019 3D VR Arena Shooter FPS 13.49
80 Orbital Racer 39.9 69 23 2017 3D Racing Simulation Flight 11.39
81 Soulblight 34.6 56 39 2018 2D RPG Action Roguelite 10.99
82 Roarr! The Adventures of Rampage Rex 34.4 60 30 2018 3D Beat 'em up Dinosaurs Destruction 2.09

Zusätzlich zur Anzahl der Steam-Reviews, des Ratings (% positiv) und des Jahres der Veröffentlichung („EA“ steht dabei für Early Access bzw. 2022) habe ich diesmal auch den Preis berücksichtigt, denn es ist davon auszugehen, dass günstige Spiele etwas gnädiger bewertet werden. Die Rangliste für das vorherige Bundle ist dementsprechend nur bedingt vergleichbar, so kämen Celeste, Baba Is You und A Short Hike auf 91.2, 89.3 bzw. 87.4 Punkte; Half-Life: Alyx hätte übrigens satte 95.7. Die Tags sind diesmal direkt von Steam übernommen, wobei irrelevante Informationen (wie z.B. „Early Access“ oder „Indie“) ignoriert wurden. „P“ steht für Perspektive (3D oder 2D) und kann je nach Genre uneindeutig sein. Der Preis ist in britischen Pfund, da ich in England wohne und bei der Recherche kein VPN verwendet habe.

12 „Gefällt mir“